专家计划:白鹤命中率:85% | 回报率:2186%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
258-260期 | 小 | 0259期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
257-259期 | 小 | 0257期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 0256期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 0254期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 0253期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 0250期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 0247期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 0246期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 0243期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 大 | 0242期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0239期 7连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 0238期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 大 | 0237期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 大 | 0236期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 0235期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 0234期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 0233期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 大 | 0231期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 0230期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0227期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 0226期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 0224期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 大 | 0222期 | 1,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
219-221期 | 大 | 0219期 3连中 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 大 | 0218期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 0217期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0215期 5连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 大 | 0214期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 0213期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 0212期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 0211期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 0209期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 0206期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 0205期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0202期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 0199期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0197期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 0196期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0193期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 0190期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 0189期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 0187期 | 1,3,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。